印刷面は綺麗に印刷マイクロファイバー 裏面は吸水性の高い綿素材を使用 実用性も高いタオルです
裏面は吸水性の高い綿素材
表面片面印刷
小さいものから大きいものまで
各種そろっています
種類が豊富ですので、お問い合わせ・ご注文の際は商品名を必ず明記してください。
単価(ハンドタオル200mm×200mm 500枚):¥495〜
最小ロット/ハンドタオル200mm×200mm
10 枚:¥15,400〜
最小ロット/マフラータオル
10 枚:28,600〜
最小ロット/フェイスタオル
10 枚:¥33,000〜
最小ロット/スポーツタオル
10 枚:¥39,600〜
最小ロット/バスタオル
10 枚:¥59,400〜
印刷面は毛足の短いマイクロファイバータイプで印刷が綺麗に仕上がります。裏面は吸水性の高い綿素材となっています。
布製品ですので印刷の際に生地が伸縮し、デザインがずれる場合があります。そのため塗り足しを通常よりも多めに作っていただく必要があります。テキストやキャラクターが端に寄っていますと切れる可能性がありますのでテンプレート内側の枠内におさまるようにしてください。
表面アップ 布素材にしっかりインクがのります
裏面アップ 吸水性の高い綿素材
~200部 約2週間 ~500部 約3週間
※コミケ等のイベント時期は入稿が重なりますので納期がのびる可能性があります。
サイズ | ハンドタオル:200mm×200mm マフラータオル:200mm×1100mm フェイスタオル:340mm×840mm スポーツタオル:400mm×1100mm バスタオル:600mm×1200mm |
---|---|
印刷 | フルカラー 昇華転写 |
材質 | ポリエステル55% 綿45% |
仕様 | 個別OPP袋封入済 |
注意点 | ◆布製品の印刷データについて 布製品の印刷の際にずれる場合があります。 そのため塗り足しを必ず作っていただく必要があります。 テキストやキャラクターが端によっていますと切れる可能性がありますのでテンプレート内側の枠内におさまるようにしてください。 濃いめの色の方がが色がはっきりとでます。 規則的なパターンで作るとわかりやすいです 淡い色はデザインによってはかなり薄く見える場合もあります。 ![]() ◆デザイン時の注意点 ![]() |
テンプレートはご発注時にお送りします。
※見づらい場合は拡大してご覧ください。
枚 数 | ハンドタオル 200mm×200mm |
マフラータオル 200mm×1100mm |
フェイスタオル 340mm×840mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
価 格 | 単 価 | 価 格 | 単 価 | 価 格 | 単 価 | |
10 | 15,400 | @844 | 28,600 | @932 | 33,000 | @1174 |
20 | 24,200 | @844 | 49,500 | @932 | 58,300 | @1174 |
30 | 31,900 | @844 | 70,400 | @932 | 82,500 | @1174 |
40 | 39,600 | @844 | 91,300 | @932 | 105,600 | @1174 |
50 | 45,100 | @616 | 102,300 | @715 | 112,200 | @946 |
60 | 52,800 | @844 | 116,600 | @932 | 131,340 | @1174 |
70 | 58,250 | @844 | 129,800 | @932 | 148,610 | @1174 |
80 | 66,000 | @844 | 145,200 | @932 | 164,560 | @1174 |
90 | 70,290 | @844 | 160,380 | @932 | 168,300 | @1174 |
100 | 71,500 | @418 | 161,700 | @517 | 170,500 | @770 |
200 | 118,800 | @352 | 290,400 | 457 | 330,000 | @709 |
300 | 161,700 | @332 | 412,500 | @435 | 481,800 | @684 |
400 | 206,800 | @844 | 519,200 | @932 | 616,000 | @1174 |
500 | 247,500 | @844 | 621,500 | @932 | 748,000 | @1174 |
※見づらい場合は拡大してご覧ください。
枚 数 | スポーツタオル 400mm×1100mm |
バスタオル 600mm×1200mm |
||
---|---|---|---|---|
価 格 | 単 価 | 価 格 | 単 価 | |
10 | 39,600 | @1526 | 59,400 | @1812 |
20 | 71,500 | @1526 | 108,900 | @1812 |
30 | 101,310 | @1526 | 144,100 | @1812 |
40 | 128,920 | @1526 | 187,000 | @1812 |
50 | 147,400 | @1287 | 217,250 | @1595 |
60 | 171,600 | @1526 | 257,400 | @1812 |
70 | 192,500 | @1526 | 297,220 | @1812 |
80 | 204,160 | @1526 | 332,640 | @1812 |
90 | 217,800 | @1526 | 372,240 | @1812 |
100 | 220,000 | @1144 | 374,000 | @1469 |
200 | 409,200 | @1092 | 715,000 | @1419 |
300 | 594,000 | @1067 | 1,009,800 | @1397 |
400 | 761,200 | @1067 | 1,258,400 | @1397 |
500 | 896,500 | @1067 | 1,468,500 | @1397 |
箱数・グッズの種類に関わらず一律となります。
■直接搬入:1か所につき1,500 円(税別) ■宅配便発送: 1 か所につき 1,000 円(税別)
※詳しくは 発送についてをご参照ください。
■RGBデータでもOKです。
(当社にてCMYKに変換します。その際、若干色調の違いがでますがご了承下さい)
■上記料金はすべて税込価格です。
■500枚以上につきましてはお問合せ下さい。