本数 | B1 | 単価 | B2 | 単価 | B3 | 単価 | A1 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 20,900 | @4180 | 14,300 | @2860 | 11,000 | @2200 | 16,500 | @3300 |
10 | 32,450 | @3245 | 22,000 | @2200 | 15,400 | @1540 | 26,950 | @2695 |
30 | 70,950 | @2365 | 49,500 | @1650 | 30,250 | @1009 | 57,200 | @1907 |
50 | 96,250 | @1925 | 65,450 | @1309 | 43,450 | @869 | 77,000 | @1540 |
100 | 134,200 | @1342 | 90,200 | @902 | 64,350 | @644 | 108,900 | @1089 |
200 | 238,150 | @1191 | 147,400 | @737 | 105,600 | @528 | 176,550 | @883 |
300 | 324,500 | @1082 | 206,800 | @690 | 141,350 | @472 | 248,050 | @827 |
400 | 384,450 | @962 | 264,550 | @662 | 173,800 | @435 | 308,000 | @770 |
500 | 420,750 | @842 | 311,850 | @624 | 212,300 | @425 | 361,900 | @724 |
本数 | A2 | 単価 | 等身大 600x1600 |
単価 | 等身大 600x1700 |
単価 | 等身大 600x1800 |
単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 11,550 | @2310 | 22,550 | @4510 | 22,550 | @4510 | 23,100 | @4620 |
10 | 18,150 | @1815 | 35,750 | @3575 | 36,300 | @3630 | 37,400 | @3740 |
30 | 37,950 | @1265 | 83,050 | @2769 | 85,250 | @2842 | 87,450 | @2915 |
50 | 52,800 | @1056 | 113,300 | @2266 | 118,800 | @2376 | 122,100 | @2442 |
100 | 74,800 | @748 | 163,350 | @1634 | 167,750 | @1678 | 177,650 | @1777 |
200 | 122,100 | @611 | 285,450 | @1428 | 298,100 | @1491 | 310,750 | @1554 |
300 | 157,850 | @527 | 375,650 | @1253 | 386,650 | @1289 | 397,650 | @1326 |
400 | 199,100 | @498 | 426,800 | @1067 | 430,100 | @1076 | 452,100 | @1131 |
500 | 243,650 | @488 | 504,900 | @1010 | 509,300 | @1019 | 531,850 | @1064 |
サイズ | B1 | B2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
素材 | スエード | ダブルスエード | スエード | ダブルスエード | ||||
本数 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 |
10 | 33,550 | @3355 | 45,650 | @4565 | 26,400 | @2640 | 31,570 | @3156 |
30 | 75,350 | @2512 | 119,900 | @3997 | 50,600 | @1687 | 67,650 | @2255 |
50 | 106,700 | @2134 | 177,650 | @3553 | 66,550 | @1331 | 93,500 | @1870 |
100 | 199,100 | @1991 | 342,100 | @3421 | 119,350 | @1194 | 179,850 | @1799 |
200 | 381,150 | @1906 | 663,850 | @3320 | 228,250 | @1142 | 347,600 | @1738 |
300 | 554,950 | @1850 | 977,900 | @3260 | 323,950 | @1080 | 514,800 | @1716 |
400 | 727,100 | @1818 | 1,285,350 | @3214 | 419,650 | @1050 | 679,800 | @1700 |
500 | 897,356 | @1795 | 1,586,750 | @3174 | 509,850 | @1020 | 786,500 | @1573 |
サイズ | B3 | A1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
素材 | スエード | ダブルスエード | スエード | ダブルスエード | ||||
本数 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 |
10 | 20,798 | @2080 | 24,200 | @2420 | 27,500 | @2750 | 34,650 | @3465 |
30 | 44,550 | @1485 | 58,850 | @1962 | 56,650 | @1889 | 85,800 | @2860 |
50 | 56,650 | @1133 | 79,200 | @1584 | 74,250 | @1485 | 119,900 | @2398 |
100 | 99,550 | @996 | 148,500 | @1485 | 135,850 | @1359 | 225,500 | @2255 |
200 | 185,350 | @927 | 288,750 | @1444 | 253,000 | @1265 | 431,200 | @2156 |
300 | 262,350 | @875 | 426,250 | @1421 | 361,900 | @1207 | 628,100 | @2094 |
400 | 337,150 | @843 | 561,550 | @1404 | 470,250 | @1176 | 830,500 | @2077 |
500 | 406,450 | @813 | 653,400 | @1307 | 572,550 | @1146 | 1,015,300 | @2031 |
サイズ | A2 | 等身大 600x1600 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
素材 | スエード | ダブルスエード | スエード | ダブルスエード | ||||
本数 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 |
10 | 20,350 | @2035 | 24,200 | @2420 | 45,650 | @4565 | 52,800 | @5280 |
30 | 48,400 | @1614 | 64,900 | @2164 | 84,150 | @2805 | 119,350 | @3979 |
50 | 62,150 | @1243 | 96,800 | @1936 | 125,950 | @2519 | 180,950 | @3619 |
100 | 110,000 | @1100 | 178,750 | @1788 | 227,700 | @2277 | 337,700 | @3377 |
200 | 202,950 | @1015 | 337,150 | @1686 | 435,600 | @2178 | 655,050 | @3276 |
300 | 284,350 | @948 | 486,200 | @1621 | 636,900 | @2123 | 971,300 | @3238 |
400 | 366,850 | @918 | 641,300 | @1604 | 838,200 | @2096 | 1,287,550 | @3219 |
500 | 450,450 | @901 | 778,800 | @1558 | 1,039,500 | @2079 | 1,600,500 | @3201 |
サイズ | 等身大 600x1700 |
等身大 600x1800 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
素材 | スエード | ダブルスエード | スエード | ダブルスエード | ||||
本数 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 |
10 | 45,650 | @4565 | 53,900 | @5390 | 46,200 | @4620 | 55,000 | @5500 |
30 | 85,800 | @2860 | 122,650 | @4089 | 87,450 | @2915 | 126,500 | @4217 |
50 | 128,150 | @2563 | 187,000 | @3740 | 130,900 | @2618 | 193,050 | @3861 |
100 | 233,750 | @2338 | 349,250 | @3493 | 237,600 | @2376 | 361,350 | @3614 |
200 | 447,700 | @2239 | 678,700 | @3394 | 458,150 | @2291 | 702,350 | @3512 |
300 | 654,500 | @2182 | 1,002,650 | @3343 | 672,100 | @2241 | 1,037,850 | @3460 |
400 | 865,150 | @2163 | 1,328,800 | @3322 | 885,500 | @2214 | 1,376,100 | @3441 |
500 | 1,076,350 | @2153 | 1,652,200 | @3305 | 1,098,350 | @2197 | 1,707,200 | @3415 |