木目調のフレームに和紙を使用した行灯。伝統的な岐阜提灯メーカー製造の本格派です。
書家による商品名(タイトル・キャラ名)をしたためた直筆短冊を同梱。受注生産用商材やイベント物販用商品としてオススメです。
3種類の枠が選べます。
左から黒、ピンク、ホワイト
絵柄は印刷用特殊和紙に印刷します。
伝統の技術で作るキャラクター行灯
岐阜提灯の職人が作る本格的な行灯。和紙から透ける光がとても綺麗です。暖色・寒色の2種類のLEDライト使用。黒・ピンク・ホワイトの3種類から選べます。
単価(寒色灯 黒 50個):¥14,850〜
最小ロット/寒色タイプ 黒
1 個:¥25,740〜
職人が岐阜提灯の技術を使って作る本格的な行灯です。印刷は和紙に行い、和紙から透ける淡い光がイラストをより一層引き立たせます。
明かりはLEDライトを使用。暖かい光の暖色タイプと明るい寒色タイプがあります。暖色タイプはロウソク型、寒色タイプは平面型でリモコンがついています。
フレームの枠部分は黒・ピンク・ホワイトの3種類から選択可能。黒タイプは高さ40cmで上部に枠があります。ピンク・ホワイトは高さ37.5cm、上部に枠はありません。
暖色タイプ点灯時。淡いオレンジ色に光ります。
寒色タイプ点灯時。青白く光ります。
暖色タイプ俯瞰。
上部の穴から見えるロウソク型のLED。
寒色タイプ俯瞰。
上部の穴から見える平面方のLED。
暖色LEDパーツ。ロウソク型で下がスイッチになっています。
寒色LEDパーツ。寒色用LEDはリモコン(右)がつきます(リモコン無しも可)
黒色は上部に枠がつきます。
ピンク上部(ピンク、ホワイトは枠がありません)
サイズ | 黒色:高さ400cm×直径150mm 重量:420g ピンク・ホワイト:高さ375cm×直径150mm 重量:400g |
---|---|
素材 | 表面:印刷用特殊和紙 裏面: 寒色タイプ 印刷用特殊和紙 暖色タイプ PETフィルム 台座:天然木にウレタン塗装 |
灯り部分 | 暖色タイプ:LED 電球色電球(電池式、コードレス)(単3電池同梱) 寒色タイプ:LED 昼光色電球(電池式、コードレス、リモコン付)(単4電池同梱) |
印刷色 | 6色インクジェット印刷 印刷面:A3横サイズ |
仕様 | 紙箱納め(170mm×425mm×160mm) 直筆短冊同梱(書家による商品名などオリジナルでご指定可能) |
約4週間~
※コミケ等のイベント時期は入稿が重なりますので納期がのびる可能性があります。
テンプレートはご発注時にお送りします。
※見づらい場合は拡大してご覧ください。
個 数 | 寒色タイプ リモコン付き |
暖色タイプ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレーム 黒色 |
フレーム ピンク・ホワイト |
フレーム 黒色 |
フレーム ピンク・ホワイト |
|||||
価 格 | 単 価 | 価 格 | 単 価 | 価 格 | 単 価 | 価 格 | 単 価 | |
1 | 25,740 | @25,740 | 27,280 | @27,280 | 25,740 | @25,740 | 27,280 | @27,280 |
2 | 39,160 | @19,580 | 41,800 | @20,900 | 39,160 | @19,580 | 41,800 | @20,900 |
3 | 53,460 | @17,820 | 57,750 | @19,250 | 53,460 | @17,820 | 57,750 | @19,250 |
4 | 68,200 | @17,050 | 75,900 | @18,975 | 68,200 | @17,050 | 75,900 | @18,975 |
5 | 86,350 | @17,270 | 93,500 | @18,700 | 86,350 | @17,270 | 93,500 | @18,700 |
6 | 100,980 | @16,830 | 108,900 | @18,150 | 100,980 | @16,830 | 108,900 | @18,150 |
7 | 113,960 | @16,280 | 125,510 | @17,930 | 113,960 | @16,280 | 125,510 | @17,930 |
8 | 128,480 | @16,060 | 140,800 | @17,600 | 128,480 | @16,060 | 140,800 | @17,600 |
9 | 146,520 | @16,280 | 158,400 | @17,600 | 146,520 | @16,280 | 158,400 | @17,600 |
10 | 160,820 | @16,082 | 173,800 | @17,380 | 160,820 | @16,082 | 173,800 | @17,380 |
20 | 314,600 | @15,730 | 343,200 | @17,160 | 314,600 | @15,730 | 343,200 | @17,160 |
30 | 471,240 | @15,708 | 511,500 | @17,050 | 471,240 | @15,708 | 511,500 | @17,050 |
40 | 624,800 | @15,620 | 677,600 | @16,940 | 624,800 | @15,620 | 677,600 | @16,940 |
50 | 742,500 | @14,850 | 808,500 | @16,170 | 742,500 | @14,850 | 808,500 | @16,170 |
100 | 1,474,000 | @14,740 | 1,595,000 | @15,950 | 1,474,000 | @14,740 | 1,595,000 | @15,950 |
箱数・グッズの種類に関わらず一律となります。
■直接搬入:1か所につき1,500 円(税別) ■宅配便発送: 1 か所につき 1,000 円(税別)
※詳しくは 発送についてをご参照ください。
■RGBデータでご入稿ください。
■上記料金はすべて税込価格です。
■100個以上につきましてはお問合せ下さい。