サイズ | 枚 数 | 価 格 | 単 価 | 筒型ビニール袋 + 封入作業 |
---|---|---|---|---|
A3 | 100 | 74,520 | @746 | +1,620 |
200 | 76,680 | @384 | +3,240 | |
300 | 79,920 | @267 | +4,860 | |
400 | 82,080 | @206 | +6,480 | |
500 | 84,780 | @170 | +8,100 | |
600 | 87,480 | @146 | +9,720 | |
700 | 89,640 | @129 | +11,340 | |
800 | 92,880 | @117 | +12,960 | |
900 | 95,040 | @106 | +14,580 | |
1,000 | 97,740 | @98 | +16,200 | |
2,000 | 124,740 | @63 | +32,400 | |
3,000 | 154,980 | @52 | +48,600 | |
A2 | 100 | 76,140 | @762 | +1,620 |
200 | 81,540 | @408 | +3,240 | |
300 | 85,860 | @287 | +4,860 | |
400 | 91,260 | @229 | +6,480 | |
500 | 96,120 | @193 | +8,100 | |
600 | 102,060 | @171 | +9,720 | |
700 | 107,460 | @154 | +11,340 | |
800 | 112,320 | @141 | +12,960 | |
900 | 117,720 | @131 | +14,580 | |
1,000 | 122,580 | @123 | +16,200 | |
2,000 | 181,980 | @91 | +32,400 | |
3,000 | 235,980 | @79 | +48,600 | |
B3 | 100 | 70,200 | @702 | +1,620 |
200 | 74,520 | @373 | +3,240 | |
300 | 78,300 | @261 | +4,860 | |
400 | 81,540 | @204 | +6,480 | |
500 | 85,320 | @171 | +8,100 | |
600 | 89,100 | @149 | +9,720 | |
700 | 93,420 | @134 | +11,340 | |
800 | 96,660 | @121 | +12,960 | |
900 | 100,440 | @112 | +14,580 | |
1,000 | 103,680 | @104 | +16,200 | |
2,000 | 150,660 | @76 | +32,400 | |
3,000 | 192,240 | @65 | +48,600 | |
B3ハーフ 515×182 |
100 | 68,580 | @686 | +1,620 |
200 | 70,200 | @351 | +3,240 | |
300 | 72,900 | @243 | +4,860 | |
400 | 74,520 | @187 | +6,480 | |
500 | 76,140 | @153 | +8,100 | |
600 | 78,300 | @131 | +9,720 | |
700 | 79,920 | @115 | +11,340 | |
800 | 81,540 | @102 | +12,960 | |
900 | 83,700 | @93 | +14,580 | |
1,000 | 85,320 | @86 | +16,200 | |
2,000 | 105,300 | @53 | +32,400 | |
3,000 | 127,980 | @43 | +48,600 |